Der Verbrauch meines K.I.T.T.




Durchschnittsverbrauch: 12,10 Liter/100km

Erfasste Gesamtstrecke: 54.476,78 km
Gesamtverbrauch: 6.591,77 Liter

Kilometerstand (05.05.2024): 267.058 km
51.269 km seit Überholung des Motors


Datum Distanz Menge Preis Benzin Strecke   Verbrauch
05.​05.​2024 323,16 km 32,32 l 61,70 € (1,909 €/l) Super    10,00 l/100km
05.​05.​2024 369,67 km 43,20 l 79,01 € (1,829 €/l) Super    11,69 l/100km
26.​01.​2024 75,48 km 12,23 l 22,61 € (1,849 €/l) Super    16,20 l/100km
03.​12.​2023 359,53 km 38,28 l 70,01 € (1,829 €/l) Super   10,65 l/100km
03.​12.​2023 356,79 km 43,71 l 74,96 € (1,714 €/l) Super    12,25 l/100km
08.​10.​2023 257,17 km 31,26 l 59,05 € (1,889 €/l) Super    12,16 l/100km
06.​10.​2023 164,96 km 16,94 l 32,00 € (1,889 €/l) Super    10,27 l/100km
06.​10.​2023 211,63 km 22,92 l 42,18 € (1,839 €/l) Super   10,83 l/100km
06.​10.​2023 211,95 km 31,11 l 60,01 € (1,929 €/l) Super   14,68 l/100km
22.​07.​2023 249,29 km 25,02 l 47,01 € (1,879 €/l) Super    10,04 l/100km
22.​07.​2023 120,86 km 14,55 l 26,47 € (1,834 €/l) Super   12,04 l/100km
21.​07.​2023 226,43 km 24,89 l 45,00 € (1,808 €/l) Super   10,99 l/100km
21.​07.​2023 192,8 km 31,65 l 60,10 € (1,899 €/l) Super   16,42 l/100km
18.​05.​2023 399,12 km 47,39 l 85,51 € (1,805 €/l) Super   11,87 l/100km
07.​05.​2023 124,4 km 12,80 l 22,00 € (1,719 €/l) Super   10,29 l/100km
05.​05.​2023 312,86 km 33,36 l 59,01 € (1,769 €/l) Super    10,66 l/100km
05.​05.​2023 135,18 km 24,90 l 44,50 € (1,784 €/l) Super     18,42 l/100km
22.​02.​2023 352,29 km 51,46 l 90,00 € (1,749 €/l) Super     14,61 l/100km
11.​01.​2023 217,1 km 32,00 l 55,01 € (1,719 €/l) Super     14,74 l/100km
15.​12.​2022 393,97 km 41,34 l 69,00 € (1,669 €/l) Super   10,49 l/100km
04.​12.​2022 330,56 km 44,59 l 55,56 € (1,695 €/l) Super   13,49 l/100km
28.​10.​2022 258,46 km 33,70 l 64,00 € (1,899 €/l) Super     13,04 l/100km
02.​10.​2022 335,55 km 39,41 l 74,80 € (1,889 €/l) Super    11,74 l/100km
30.​09.​2022 289,04 km 31,43 l 59,40 € (1,889 €/l) Super   10,87 l/100km
26.​09.​2022 164,8 km 21,89 l 42,01 € (1,889 €/l) Super   13,28 l/100km
10.​09.​2022 160,77 km 21,37 l 41,01 € (1,919 €/l) Super     13,29 l/100km
25.​08.​2022 120,38 km 21,28 l 37,01 € (1,739 €/l) Super   17,68 l/100km
24.​07.​2022 246,23 km 25,42 l 47,00 € (1,849 €/l) Super    10,32 l/100km
23.​07.​2022 159,49 km 20,46 l 36,51 € (1,784 €/l) Super   12,83 l/100km
22.​07.​2022 246,07 km 25,43 l 45,40 € (1,784 €/l) Super   10,33 l/100km
17.​07.​2022 419,07 km 42,19 l 78,01 € (1,849 €/l) Super    10,07 l/100km
16.​07.​2022 340,7 km 36,15 l 69,01 € (1,909 €/l) Super    10,61 l/100km
11.​07.​2022 266,51 km 44,71 l 82,69 € (1,849 €/l) Super   16,78 l/100km
24.​04.​2022 359,53 km 39,01 l 76,81 € (1,969 €/l) Super   10,85 l/100km
24.​04.​2022 454 km 55,84 l 111,10 € (1,949 €/l) Super   12,30 l/100km
17.​10.​2021 267,79 km 31,83 l 56,00 € (1,759 €/l) Super    11,89 l/100km
16.​10.​2021 360,65 km 42,88 l 72,00 € (1,679 €/l) Super    11,89 l/100km
15.​10.​2021 257,33 km 44,66 l 78,56 € (1,759 €/l) Super   17,35 l/100km
21.​08.​2021 308,35 km 37,20 l 58,00 € (1,559 €/l) Super    12,06 l/100km
21.​08.​2021 270,69 km 25,79 l 43,04 € (1,639 €/l) Super    9,53 l/100km
20.​08.​2021 149,03 km 23,62 l 38,01 € (1,609 €/l) Super   15,85 l/100km
05.​07.​2021 325,57 km 54,41 l 87,00 € (1,599 €/l) Super   16,71 l/100km
29.​10.​2020 319,45 km 52,93 l 62,00 € (1,189 €/l) Super     16,57 l/100km
30.​09.​2020 222,57 km 39,63 l 49,50 € (1,249 €/l) Super 17,81 l/100km
24.​08.​2020 332,17 km 52,28 l 68,44 € (1,309 €/l) Super     15,74 l/100km
10.​08.​2020 318,81 km 53,53 l 69,01 € (1,289 €/l) Super   16,79 l/100km
26.​06.​2020 206,32 km 38,02 l 49,01 € (1,289 €/l) Super   18,43 l/100km
10.​02.​2020 307,55 km 37,44 l 52,01 € (1,389 €/l) Super   12,17 l/100km
10.​02.​2020 78,05 km 16,20 l 22,34 € (1,379 €/l) Super 20,76 l/100km
08.​02.​2020 334,74 km 37,27 l 54,00 € (1,449 €/l) Super   11,13 l/100km
08.​12.​2019 359,21 km 42,57 l 57,01 € (1,339 €/l) Super   11,85 l/100km
08.​12.​2019 387,69 km 46,08 l 55,01 € (1,339 €/l) Super   11,89 l/100km
28.​10.​2019 110,56 km 19,72 l 27,00 € (1,369 €/l) Super 17,84 l/100km
29.​09.​2019 290,81 km 30,90 l 42,00 € (1,359 €/l) Super   10,63 l/100km
29.​09.​2019 330,08 km 37,88 l 51,10 € (1,349 €/l) Super   11,48 l/100km
24.​09.​2019 204,23 km 33,60 l 46,00 € (1,369 €/l) Super   16,45 l/100km
21.​08.​2019 290,81 km 29,81 l 41,71 € (1,399 €/l) Super    10,25 l/100km
21.​08.​2019 356,15 km 37,23 l 50,60 € (1,359 €/l) Super    10,45 l/100km
18.​08.​2019 285,98 km 34,31 l 48,00 € (1,399 €/l) Super    12,00 l/100km
20.​07.​2019 113,94 km 14,00 l 20,01 € (1,424 €/l) Super   12,29 l/100km
19.​07.​2019 264,58 km 30,14 l 44,00 € (1,460 €/l) Super    11,39 l/100km
14.​07.​2019 370,63 km 36,33 l 52,65 € (1,449 €/l) Super   9,80 l/100km
14.​07.​2019 445,47 km 56,02 l 84,99 € (1,519 €/l) Super   12,58 l/100km
05.​07.​2019 461,56 km 58,86 l 90,00 € (1,529 €/l) Super   12,75 l/100km
14.​04.​2019 337,48 km 36,10 l 50,14 € (1,389 €/l) Super   10,70 l/100km
12.​04.​2019 63,89 km 11,12 l 16,00 € (1,439 €/l) Super   17,40 l/100km
21.​10.​2018 306,26 km 33,36 l 50,01 € (1,499 €/l) Super   10,89 l/100km
21.​10.​2018 334,74 km 39,76 l 60,00 € (1,509 €/l) Super   11,88 l/100km
12.​10.​2018 97,69 km 17,35 l 26,01 € (1,499 €/l) Super   17,76 l/100km
19.​09.​2018 326,05 km 48,90 l 74,52 € (1,524 €/l) Super   15,00 l/100km
22.​07.​2018 310,12 km 35,89 l 52,00 € (1,449 €/l) Super   11,57 l/100km
20.​07.​2018 237,38 km 25,85 l 35,65 € (1,379 €/l) Super    10,89 l/100km
19.​07.​2018 131,32 km 20,15 l 29,60 € (1,469 €/l) Super   15,34 l/100km
04.​07.​2018 303,68 km 52,42 l 78,05 € (1,489 €/l) Super   17,26 l/100km
06.​06.​2018 223,06 km 37,63 l 55,65 € (1,479 €/l) Super   16,87 l/100km
01.​10.​2017 291,61 km 29,39 l 37,00 € (1,259 €/l) Super   10,08 l/100km
01.​10.​2017 328,47 km 39,26 l 51,00 € (1,299 €/l) Super   11,95 l/100km
21.​09.​2017 149,83 km 25,47 l 33,34 € (1,309 €/l) Super     17,00 l/100km
23.​05.​2017 223,22 km 37,53 l 49,92 € (1,329 €/l) Super   16,81 l/100km
04.​12.​2016 358,56 km 35,84 l 46,20 € (1,289 €/l) Super   10,00 l/100km
04.​12.​2016 382,7 km 49,38 l 64,15 € (1,299 €/l) Super   12,90 l/100km
26.​10.​2016 314,3 km 34,99 l 45,45 € (1,299 €/l) Super   11,13 l/100km
16.​10.​2016 326,37 km 40,49 l 53,00 € (1,309 €/l) Super   12,41 l/100km
28.​09.​2016 349,07 km 36,46 l 46,28 € (1,269 €/l) Super   10,44 l/100km
25.​09.​2016 327,82 km 34,41 l 44,70 € (1,299 €/l) Super   10,50 l/100km
24.​09.​2016 271,82 km 30,40 l 40,26 € (1,324 €/l) Super   11,18 l/100km
23.​09.​2016 358,08 km 44,92 l 57,00 € (1,269 €/l) Super   12,54 l/100km
24.​07.​2016 241,72 km 29,01 l 37,10 € (1,269 €/l) Super    12,00 l/100km
22.​07.​2016 212,92 km 23,45 l 29,05 € (1,239 €/l) Super    11,01 l/100km
15.​07.​2016 176,22 km 29,71 l 38,00 € (1,279 €/l) Super   16,86 l/100km
22.​06.​2016 254,92 km 44,31 l 58,00 € (1,309 €/l) Super   17,38 l/100km
20.​04.​2016 435,01 km 45,72 l 57,10 € (1,249 €/l) Super   10,51 l/100km
17.​04.​2016 207,77 km 26,01 l 31,71 € (1,219 €/l) Super    12,52 l/100km
16.​04.​2016 250,25 km 29,25 l 37,71 € (1,289 €/l) Super   11,69 l/100km
14.​04.​2016 142,59 km 27,78 l 35,25 € (1,269 €/l) Super   19,48 l/100km
27.​10.​2015 354,38 km 53,75 l 67,67 € (1,259 €/l) Super   15,17 l/100km
15.​08.​2015 222,73 km 24,66 l 34,01 € (1,379 €/l) Super    11,07 l/100km
26.​07.​2015 210,98 km 26,95 l 38,51 € (1,414 €/l) Super   12,77 l/100km
24.​07.​2015 354,06 km 39,15 l 55,55 € (1,419 €/l) Super    11,06 l/100km
22.​07.​2015 472,34 km 52,49 l 75,01 € (1,429 €/l) Super   11,11 l/100km
16.​07.​2015 429,86 km 44,20 l 63,60 € (1,439 €/l) Super   10,28 l/100km
15.​07.​2015 250,09 km 44,19 l 68,01 € (1,539 €/l) Super   17,67 l/100km
06.​05.​2015 432,91 km 46,21 l 66,50 € (1,424 €/l) Super   10,67 l/100km
19.​04.​2015 302,72 km 24,49 l 35,00 € (1,429 €/l) Super   8,09 l/100km
18.​04.​2015 293,22 km 37,28 l 56,63 € (1,519 €/l) Super   12,71 l/100km
25.​10.​2014 113,94 km 21,14 l 30,00 € (1,419 €/l) Super   18,55 l/100km
24.​09.​2014 202,29 km 33,58 l 50,00 € (1,489 €/l) Super   16,60 l/100km
20.​08.​2014 153,21 km 18,34 l 27,12 € (1,479 €/l) Super    11,97 l/100km
10.​08.​2014 351,32 km 32,73 l 52,01 € (1,589 €/l) Super    9,32 l/100km
09.​08.​2014 351,96 km 30,80 l 46,95 € (1,524 €/l) Super    8,75 l/100km
08.​08.​2014 189,26 km 17,46 l 26,00 € (1,489 €/l) Super   9,23 l/100km
27.​07.​2014 206,64 km 22,39 l 35,47 € (1,584 €/l) Super   10,84 l/100km
26.​07.​2014 205,03 km 20,01 l 31,30 € (1,564 €/l) Super    9,76 l/100km
25.​07.​2014 198,11 km 29,11 l 44,80 € (1,539 €/l) Super   14,69 l/100km
05.​06.​2014 124,24 km 19,62 l 30,00 € (1,529 €/l) Super   15,79 l/100km
11.​09.​2013 218,07 km 35,31 l 55,40 € (1,560 €/l) Super   16,19 l/100km
15.​08.​2013 431,3 km 51,00 l 79,92 € (1,569 €/l) Super    11,82 l/100km
01.​07.​2013 249,61 km 30,02 l 48,00 € (1,599 €/l) Super   12,03 l/100km
30.​06.​2013 243,17 km 26,30 l 40,74 € (1,549 €/l) Super   10,82 l/100km
30.​06.​2013 86,42 km 12,43 l 19,01 € (1,529 €/l) Super     14,38 l/100km
21.​04.​2013 191,83 km 20,66 l 32,00 € (1,549 €/l) Super   10,77 l/100km
21.​04.​2013 276,65 km 29,89 l 46,00 € (1,539 €/l) Super   10,80 l/100km
20.​04.​2013 209,7 km 23,95 l 38,30 € (1,599 €/l) Super   11,42 l/100km
20.​04.​2013 280,35 km 39,07 l 62,48 € (1,599 €/l) Super   13,94 l/100km
05.​02.​2013 237,38 km 25,37 l 39,55 € (1,559 €/l) Super   10,69 l/100km
29.​10.​2012 65,82 km 7,68 l 12,20 € (1,559 €/l) Super    11,67 l/100km
04.​09.​2012 248,48 km 28,52 l 47,60 € (1,669 €/l) Super   11,48 l/100km
03.​09.​2012 221,45 km 24,64 l 42,86 € (1,739 €/l) Super   11,13 l/100km
03.​09.​2012 301,91 km 31,74 l 54,45 € (1,714 €/l) Super   10,51 l/100km
02.​09.​2012 298,86 km 35,76 l 65,15 € (1,800 €/l) Super    11,97 l/100km
30.​08.​2012 107,02 km 10,69 l 18,70 € (1,749 €/l) Super   9,99 l/100km
30.​08.​2012 344,88 km 36,07 l 62,00 € (1,719 €/l) Super   10,46 l/100km
27.​08.​2012 271,17 km 31,53 l 51,56 € (1,634 €/l) Super   11,63 l/100km
18.​08.​2012 289,68 km 30,83 l 54,60 € (1,774 €/l) Super   10,64 l/100km
17.​08.​2012 152,24 km 21,79 l 36,80 € (1,689 €/l) Super     14,31 l/100km
03.​08.​2012 271,01 km 28,40 l 45,70 € (1,594 €/l) Super    10,48 l/100km
29.​07.​2012 195,21 km 25,35 l 42,31 € (1,669 €/l) Super   12,99 l/100km
27.​07.​2012 213,56 km 20,56 l 33,70 € (1,639 €/l) Super    9,63 l/100km
27.​07.​2012 63,89 km 11,91 l 20,00 € (1,679 €/l) Super   18,64 l/100km
29.​06.​2012 114,1 km 18,47 l 28,61 € (1,549 €/l) Super   16,19 l/100km
15.​04.​2012 179,6 km 19,90 l 33,01 € (1,659 €/l) Super   11,08 l/100km
15.​04.​2012 250,9 km 23,27 l 38,27 € (1,644 €/l) Super   9,27 l/100km
15.​04.​2012 174,29 km 20,50 l 33,51 € (1,634 €/l) Super    11,76 l/100km
14.​04.​2012 275,84 km 30,02 l 50,70 € (1,689 €/l) Super   10,88 l/100km
12.​04.​2012 43,13 km 11,77 l 19,41 € (1,649 €/l) Super 27,29 l/100km
23.​10.​2011 174,61 km 17,78 l 27,01 € (1,519 €/l) Super   10,18 l/100km
23.​10.​2011 189,26 km 19,25 l 30,20 € (1,569 €/l) Super   10,17 l/100km
23.​10.​2011 152,08 km 17,55 l 27,01 € (1,539 €/l) Super   11,54 l/100km
22.​10.​2011 230,94 km 27,79 l 43,60 € (1,569 €/l) Super   12,03 l/100km
22.​09.​2011 282,6 km 26,16 l 40,00 € (1,529 €/l) Super   9,26 l/100km
16.​09.​2011 314,63 km 33,52 l 54,68 € (1,629 €/l) Super   10,65 l/100km
15.​09.​2011 251,22 km 28,47 l 44,10 € (1,549 €/l) Super   11,33 l/100km
07.​08.​2011 261,04 km 23,71 l 36,25 € (1,529 €/l) Super    9,08 l/100km
07.​08.​2011 158,36 km 21,47 l 32,40 € (1,509 €/l) Super   13,56 l/100km
05.​08.​2011 180,89 km 15,30 l 24,01 € (1,569 €/l) Super    8,46 l/100km
05.​08.​2011 117,48 km 15,01 l 23,55 € (1,569 €/l) Super   12,78 l/100km
23.​06.​2011 165,12 km 16,68 l 26,00 € (1,559 €/l) Super   10,10 l/100km
12.​06.​2011 217,74 km 19,25 l 25,55 € (1,579 €/l) Super   8,84 l/100km
12.​06.​2011 238,67 km 24,71 l 37,00 € (1,529 €/l) Super   10,35 l/100km
11.​06.​2011 162,22 km 15,20 l 20,17 € (1,579 €/l) Super   9,37 l/100km
23.​05.​2011 146,61 km 20,27 l 32,01 € (1,576 €/l) Super   13,83 l/100km
23.​04.​2011 254,92 km 27,04 l 42,00 € (1,576 €/l) Super Plus   10,61 l/100km
17.​04.​2011 212,27 km 23,98 l 37,39 € (1,559 €/l) Super   11,30 l/100km
16.​04.​2011 206 km 18,88 l 30,00 € (1,589 €/l) Super   9,17 l/100km
16.​04.​2011 232,87 km 26,28 l 24,00 € (1,589 €/l) Super   11,29 l/100km
15.​04.​2011 73,23 km 14,14 l 23,60 € (1,669 €/l) Super Plus   19,31 l/100km
31.​10.​2010 29,93 km 6,67 l 9,20 € (1,379 €/l) Super 22,28 l/100km
10.​10.​2010 170,91 km 17,53 l 24,00 € (1,369 €/l) Super   10,26 l/100km
10.​10.​2010 217,58 km 18,83 l 23,72 € (1,419 €/l) Super   8,65 l/100km
10.​10.​2010 313,18 km 33,90 l 46,13 € (1,359 €/l) Super   10,82 l/100km
08.​10.​2010 206,8 km 22,18 l 31,70 € (1,429 €/l) Super   10,73 l/100km
07.​10.​2010 164,8 km 23,38 l 32,01 € (1,369 €/l) Super   14,19 l/100km
15.​09.​2010 303,68 km 31,45 l 44,00 € (1,399 €/l) Super   10,36 l/100km
05.​09.​2010 377,55 km 43,98 l 62,02 € (1,409 €/l) Super    11,65 l/100km
18.​08.​2010 328,95 km 31,87 l 44,01 € (1,379 €/l) Super    9,69 l/100km
07.​08.​2010 141,3 km 21,60 l 30,00 € (1,389 €/l) Super   15,29 l/100km
06.​08.​2010 232,71 km 26,41 l 38,00 € (1,439 €/l) Super    11,35 l/100km
04.​08.​2010 63,73 km 10,72 l 15,00 € (1,399 €/l) Super   16,82 l/100km
19.​07.​2010 228,85 km 28,59 l 40,00 € (1,399 €/l) Super   12,49 l/100km
03.​07.​2010 160,29 km 18,29 l 26,14 € (1,429 €/l) Super   11,41 l/100km
02.​07.​2010 269,08 km 23,26 l 33,01 € (1,419 €/l) Super   8,64 l/100km
01.​07.​2010 110,08 km 18,39 l 26,10 € (1,419 €/l) Super   16,71 l/100km
22.​06.​2010 180,25 km 23,60 l 33,02 € (1,399 €/l) Super   13,09 l/100km
30.​05.​2010 215,97 km 22,19 l 30,60 € (1,379 €/l) Super    10,27 l/100km
25.​05.​2010 92,38 km 14,80 l 21,00 € (1,419 €/l) Super   16,02 l/100km
18.​05.​2010 254,76 km 34,29 l 49,00 € (1,429 €/l) Super    13,46 l/100km
20.​03.​2010 213,08 km 24,87 l 35,54 € (1,429 €/l) Super   11,67 l/100km
19.​03.​2010 248 km 25,36 l 36,75 € (1,449 €/l) Super   10,23 l/100km
18.​03.​2010 145,65 km 14,21 l 20,31 € (1,429 €/l) Super   9,76 l/100km
18.​03.​2010 235,77 km 26,73 l 39,00 € (1,459 €/l) Super   11,34 l/100km
18.​03.​2010 73,87 km 11,52 l 16,69 € (1,449 €/l) Super     15,60 l/100km
27.​10.​2009 145,48 km 20,79 l 27,01 € (1,299 €/l) Super     14,29 l/100km
21.​10.​2009 280,35 km 37,04 l 43,00 € (1,299 €/l) Super     13,21 l/100km
23.​09.​2009 309,48 km 33,10 l 42,00 € (1,269 €/l) Super   10,70 l/100km
19.​09.​2009 299,18 km 34,12 l 45,00 € (1,319 €/l) Super   11,40 l/100km
18.​09.​2009 253,31 km 36,75 l 47,00 € (1,279 €/l) Super      14,51 l/100km
09.​08.​2009 228,37 km 24,26 l 32,00 € (1,319 €/l) Super    10,62 l/100km
08.​08.​2009 282,44 km 33,36 l 45,00 € (1,349 €/l) Super    11,81 l/100km
07.​08.​2009 70,97 km 8,22 l 11,01 € (1,339 €/l) Super     11,58 l/100km
05.​08.​2009 206,32 km 28,00 l 37,49 € (1,339 €/l) Super     13,57 l/100km
27.​07.​2009 77,41 km 14,10 l 18,03 € (1,279 €/l) Super   18,21 l/100km
06.​07.​2009 161,42 km 22,50 l 29,00 € (1,289 €/l) Super     13,94 l/100km
25.​06.​2009 266,51 km 30,85 l 41,00 € (1,329 €/l) Super   11,58 l/100km
24.​06.​2009 229,65 km 22,33 l 29,01 € (1,299 €/l) Super   9,72 l/100km
18.​06.​2009 235,13 km 35,85 l 48,00 € (1,339 €/l) Super    15,25 l/100km
10.​06.​2009 259,75 km 40,63 l 54,00 € (1,329 €/l) Super   15,64 l/100km
19.​05.​2009 281,47 km 41,58 l 54,01 € (1,299 €/l) Super     14,77 l/100km
07.​04.​2009 224,34 km 28,60 l 34,01 € (1,189 €/l) Super    12,75 l/100km
02.​01.​2009 92,54 km 10,50 l 11,22 € (1,069 €/l) Super   11,35 l/100km
30.​12.​2008 424,22 km 42,02 l 45,97 € (1,090 €/l) Super   9,91 l/100km
04.​06.​2008 272,62 km 40,57 l 60,00 € (1,479 €/l) Super   14,88 l/100km
10.​05.​2008 288,56 km 29,45 l 43,56 € (1,489 €/l) Super      10,21 l/100km
15.​03.​2008 113,3 km 11,82 l 17,01 € (1,439 €/l) Super      10,43 l/100km
14.​03.​2008 260,39 km 32,66 l 46,67 € (1,439 €/l) Super     12,54 l/100km
31.​10.​2007 160,77 km 22,98 l 31,00 € (1,349 €/l) Normal     14,29 l/100km
07.​10.​2007 119,57 km 16,76 l 22,11 € (1,319 €/l) Normal   14,02 l/100km
23.​09.​2007 301,11 km 42,22 l 56,75 € (1,334 €/l) Normal     14,02 l/100km
02.​09.​2007 326,54 km 30,56 l 40,00 € (1,309 €/l) Normal   9,36 l/100km
01.​09.​2007 308,99 km 38,20 l 50,00 € (1,309 €/l) Normal   12,36 l/100km
31.​08.​2007 106,86 km 16,43 l 22,00 € (1,339 €/l) Normal     15,38 l/100km
25.​08.​2007 130,68 km 23,88 l 31,50 € (1,319 €/l) Normal   18,27 l/100km
07.​08.​2007 238,18 km 31,43 l 40,20 € (1,279 €/l) Normal     13,20 l/100km
01.​08.​2007 263,29 km 36,75 l 47,00 € (1,279 €/l) Normal     13,96 l/100km
26.​07.​2007 295,31 km 37,25 l 51,00 € (1,369 €/l) Normal     12,61 l/100km
11.​07.​2007 321,87 km 36,26 l 50,00 € (1,379 €/l) Normal      11,27 l/100km
06.​07.​2007 362,1 km 41,98 l 57,05 € (1,359 €/l) Normal      11,59 l/100km
30.​06.​2007 264,74 km 34,36 l 46,01 € (1,339 €/l) Normal    12,98 l/100km


© 2005-2024 Andreas Winkler - Alle Rechte vorbehalten - Impressum - Datenschutz
Facebook - Instagram - YouTube